學校種類: | Independent schools Other independent school |
學生年齡範圍: | 13 - 18 |
寄宿條款: | Boarding school |
學校地理位置: | (England/Wales) Urban city and town |
特殊教育: | No Special Classes |
招生政策: | Selective |
所屬當地政府: | Kent |
每學期 (£) | ||||
日校 | 全寄宿 | |||
Year 9 (13-14 歲) | 8,375 | 13,285 | ||
Year 10 (14-15 歲) | 8,830 | 13,285 | ||
Year 11 (15-16 歲) | 8,830 | 13,285 | ||
Year 12 (16-17 歲) | 9,300 | 13,285 | ||
Year 13 (17-18 歲) | 9,300 | 13,285 |
每年 (£) | ||||
秋季開始 | 秋季完結 | 秋季Half Term開始 | 秋季Half Term完結 |
2021-09-07 | 2021-11-07 | 2021-10-22 | 2021-12-17 |
春季開始 | 春季完結 | 春季Half Term開始 | 春季Half Term完結 |
2022-01-10 | 2022-03-25 | 2022-02-11 | 2022-02-20 |
夏季開始 | 夏季完結 | 夏季Half Term開始 | 夏季Half Term完結 |
2022-04-20 | 2022-07-07 | 2022-05-27 | 2022-06-05 |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 17.5 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | 9.2 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 其他學科 | 8.3 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | 8 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 其他學科 (非GSCE範圍) | 0.3 | NA | NA |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NP | NA | NA |
修正之後的進步指標 | NP | NA | NA |
英文科 | NP | NA | NA |
數學科 | NP | NA | NA |
英國文憑 | NP | NA | NA |
其他學科 | NP | NA | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 1.15 | NA | NA |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | 0.00% | NA | NA |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
選擇英文科目的學生數量百分比 | 0.00% | NA | NA |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
選擇數學科目的學生數量百分比 | 0.00% | NA | NA |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
選擇科學科目的學生數量百分比 | 0.00% | NA | NA |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NE | NA | NA |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NE | NA | NA |
選擇人文學科的學生數量百分比 | 0.00% | NA | NA |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NE | NA | NA |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NE | NA | NA |
選擇語言科目的學生數量百分比 | 86.20% | NA | NA |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 99.50% | NA | NA |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 96.30% | NA | NA |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數 | NP |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 16 | 47 | 44.6 |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | 8.3 | 13.5 | 13.1 |
每位學生平均得分 - 其他學科 | 7.7 | 14.3 | 13.6 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | 7.6 | 11.5 | 11.1 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (非GSCE範圍) | 0.2 | 2.8 | 2.4 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NP | 16749 | NA |
修正之後的進步指標 | NP | -0.12 | NA |
英文科 | NP | -0.15 | NA |
數學科 | NP | -0.15 | NA |
英國文憑 | NP | -0.16 | NA |
其他學科 | NP | -0.08 | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 66%% | 61%% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 47%% | 42%% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 1.11 | 4.12 | 3.88 |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | 0% | 40%% | 36%% |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 28%% | 22%% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 20%% | 16%% |
選擇英文科目的學生數量百分比 | 0% | 94%% | 88%% |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 75%% | 70%% |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 61%% | 57%% |
選擇數學科目的學生數量百分比 | 0% | 96%% | 90%% |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 71%% | 66%% |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 53%% | 48%% |
選擇科學科目的學生數量百分比 | 0% | 93%% | 89%% |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NE | 67%% | 66%% |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NE | 50%% | 49%% |
選擇人文學科的學生數量百分比 | 0% | 81%% | 77%% |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NE | 63%% | 64%% |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NE | 51%% | 52%% |
選擇語言科目的學生數量百分比 | 87% | 46%% | 44%% |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 96% | 74%% | 72%% |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 95% | 59%% | 58%% |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數 | NP |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | NA | 49.3 | 48.9 |
每位學生平均得分 - 英文科 | NA | 10.5 | 10.4 |
每位學生平均得分 - 數學科 | NA | 9.5 | 9.5 |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | NA | 14.3 | 14.2 |
每位學生平均得分 - 其他學科 | NA | 15.1 | 14.8 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | NA | 15.1 | 14.8 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (非GSCE範圍) | NA | 3.1 | 2.8 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NA | 16145 | 553527 |
修正之後的進步指標 | NA | -0.19 | -0.03 |
英文科 | NA | -0.19 | -0.05 |
數學科 | NA | -0.24 | -0.03 |
英國文憑 | NA | -0.24 | -0.04 |
其他學科 | NA | -0.13 | -0.04 |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | NA | 68.7% | 69% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | NA | 49.9% | 50% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | NA | 4.33 | 4.28 |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | NA | 41.5% | 38.8% |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | NA | 30.3% | 26.9% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | NA | 24% | 20.3% |
選擇英文科目的學生數量百分比 | NA | 94.3% | 94.9% |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 78.2% | 79% |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 65.6% | 65.6% |
選擇數學科目的學生數量百分比 | NA | 96.6% | 96.7% |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 72.8% | 72.9% |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 54.7% | 54.9% |
選擇科學科目的學生數量百分比 | NA | 93.8% | 95% |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 68.9% | 69.3% |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 52.2% | 51.4% |
選擇人文學科的學生數量百分比 | NA | 82.9% | 81.6% |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 69.2% | 69.8% |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 57.2% | 57.3% |
選擇語言科目的學生數量百分比 | NA | 47.1% | 44.9% |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 78.4% | 76.3% |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 68.3% | 65.5% |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 10.8 | 47.4 | 46.8 |
每位學生平均得分 - 英文科 | 0.1 | 10 | 10 |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | 2.4 | 13.6 | 13.5 |
每位學生平均得分 - 其他學科 | 8.3 | 14.6 | 14.3 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | 8.3 | 11.4 | 11.6 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NP | 6608 | 219129 |
修正之後的進步指標 | NP | -0.11 | -0.03 |
英文科 | NP | -0.17 | -0.04 |
數學科 | NP | -0.11 | -0.02 |
英國文憑 | NP | -0.15 | -0.03 |
其他學科 | NP | -0.05 | -0.04 |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 65.7% | 64.9% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 45.6% | 43.4% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 0.34 | 4.16 | 4.08 |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | 0% | 44.3% | 40.1% |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 29.5% | 25.1% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 21.4% | 17.2% |
選擇英文科目的學生數量百分比 | 0% | 95.1% | 96% |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 74.9% | 76.1% |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 60.5% | 60.8% |
選擇數學科目的學生數量百分比 | 0% | 97% | 97.3% |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 71.3% | 70.2% |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 51.3% | 49.3% |
選擇科學科目的學生數量百分比 | 0% | 95.4% | 95.7% |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NE | 65.6% | 65.5% |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NE | 49% | 46.9% |
選擇人文學科的學生數量百分比 | 0% | 81.4% | 80.9% |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NE | 62.7% | 62.8% |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NE | 51.3% | 50.2% |
選擇語言科目的學生數量百分比 | 26% | 50.5% | 46.7% |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 100% | 70.7% | 70.1% |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 98% | 55.3% | 54.2% |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 12.4 | 47.1 | 44.5 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NA | 14634 | NA |
修正之後的進步指標 | NA | -0.08 | NA |
其他學科 | NP | -0.01 | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 63.8% | 59.4% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 44.2% | 40.2% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 0.61 | 4.11 | 3.85 |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 27.9% | 22.2% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 20.8% | 15.4% |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 21.3 | 46.3 | 44.6 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NA | 14493 | NA |
修正之後的進步指標 | NA | -0.11 | NA |
其他學科 | NP | -0.01 | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 61.9% | 59.1% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 42.3% | 39.6% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 27% | 21.9% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 24.9% | 19.7% |
A Level | 0.24 |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 381 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 160 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 159 | ||
每科 A Level 平均分數 | 44.69 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 124 | ||
平均分數 | 43.90 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 124 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 37.9% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 159 | ||
平均分數 | 44.83 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 5 | ||
平均分數 | SUPP | ||
平均分數 - 以等級表示 | SUPP |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 397 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 219 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 215 | ||
每科 A Level 平均分數 | 44.31 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 165 | ||
平均分數 | 43.45 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 165 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 35.80% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 215 | ||
平均分數 | 44.39 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 4 | ||
平均分數 | SUPP | ||
平均分數 - 以等級表示 | SUPP |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 403 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 169 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 167 | ||
每科 A Level 平均分數 | 45.54 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 124 | ||
平均分數 | 44.25 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 124 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 38.70% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 167 | ||
平均分數 | 45.87 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A- |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 4 | ||
平均分數 | SUPP | ||
平均分數 - 以等級表示 | SUPP |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
A Level | -0.17 |
Below average (About 25% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
25%
5%
|
Academic | -0.15 |
Below average (About 25% of schools/colleges in England)
5%
17%
47%
25%
5%
|
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 389 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 179 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 177 | 5041 | 226301 |
每科 A Level 平均分數 | 42.78 | 33.18 | 33.77 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B+ | C+ | C+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 99 | 6963 | 289623 |
平均分數 | 42.76 | 33.9 | 33.26 |
平均分數 - 以等級表示 | B+ | C+ | C+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 99 | 6963 | 289623 |
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 39.4% | 15.6% | 15.8% |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 179 | 7925 | 296751 |
平均分數 | 43.40 | 34.13 | 34.09 |
平均分數 - 以等級表示 | B+ | C+ | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 2 | 2692 | 64822 |
平均分數 | SUPP | 27.31 | 28.37 |
平均分數 - 以等級表示 | SUPP | Merit+ | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 648 | 19468 |
平均分數 | NE | 28.41 | 28.43 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Merit+ | Merit+ |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
成功考取 TechBacc 的學生人數 (ie, a tech level, an extended project qualification and core maths or equivalent maths qualification) | NE | 25 | 178 |
A Level | -0.08 |
Average (About 48% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
24%
5%
|
Academic | -0.12 |
Below average (About 24% of schools/colleges in England)
5%
17%
49%
24%
6%
|
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 181 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 178 | 5520 | 230827 |
每科 A Level 平均分數 | 43.72 | 31.9 | 33.33 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B+ | C+ | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 180 | 8449 | 305503 |
平均分數 | 43.95 | 33.13 | 33.66 |
平均分數 - 以等級表示 | B+ | C+ | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 2104 | 45797 |
平均分數 | NE | 27.79 | 28.45 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Merit+ | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 366 | 12829 |
平均分數 | NE | 30.72 | 28.1 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Dist- | Merit+ |
Academic | 0.00 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 194 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 191 | 5263 | 222084 |
每科 A Level 平均分數 | 45.35 | 30.83 | 32.39 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- | C | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 193 | 8874 | 321535 |
平均分數 | 45.78 | 32.1 | 32.72 |
平均分數 - 以等級表示 | A- | C+ | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 1 | 3891 | 123715 |
平均分數 | SUPP | 36.52 | 35.72 |
平均分數 - 以等級表示 | SUPP | Dist | Dist |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 1905 | 64453 |
平均分數 | NE | 31.03 | 32.26 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Dist- | Dist- |