學校種類: | Independent schools Other independent school |
學生年齡範圍: | 3 - 19 |
寄宿條款: | No boarders |
學校地理位置: | (England/Wales) Urban city and town |
特殊教育: | No Special Classes |
招生政策: | Not applicable |
所屬當地政府: | Bath and North East Somerset |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 28.5 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | 15.4 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 其他學科 | 13.1 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | 12.7 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 其他學科 (非GSCE範圍) | 0.4 | NA | NA |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NP | NA | NA |
修正之後的進步指標 | NP | NA | NA |
英文科 | NP | NA | NA |
數學科 | NP | NA | NA |
英國文憑 | NP | NA | NA |
其他學科 | NP | NA | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 1.1 | NA | NA |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | 0.00% | NA | NA |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
選擇英文科目的學生數量百分比 | 0.00% | NA | NA |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
選擇數學科目的學生數量百分比 | 0.00% | NA | NA |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
選擇科學科目的學生數量百分比 | 20.00% | NA | NA |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 100.00% | NA | NA |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 88.00% | NA | NA |
選擇人文學科的學生數量百分比 | 34.40% | NA | NA |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 100.00% | NA | NA |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 100.00% | NA | NA |
選擇語言科目的學生數量百分比 | 17.60% | NA | NA |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 100.00% | NA | NA |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 100.00% | NA | NA |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數 | NP |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 27.4 | 49.7 | 44.6 |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | 15.3 | 14.6 | 13.1 |
每位學生平均得分 - 其他學科 | 12.1 | 15.1 | 13.6 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | 11.9 | 12.1 | 11.1 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (非GSCE範圍) | 0.3 | 2.9 | 2.4 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NP | 2175 | NA |
修正之後的進步指標 | NP | 0.26 | NA |
英文科 | NP | 0.2 | NA |
數學科 | NP | 0.18 | NA |
英國文憑 | NP | 0.31 | NA |
其他學科 | NP | 0.29 | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 72%% | 61%% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 51%% | 42%% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 1.22 | 4.38 | 3.88 |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | 0% | 42%% | 36%% |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 28%% | 22%% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 19%% | 16%% |
選擇英文科目的學生數量百分比 | 0% | 95%% | 88%% |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 81%% | 70%% |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 68%% | 57%% |
選擇數學科目的學生數量百分比 | 0% | 97%% | 90%% |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 76%% | 66%% |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 56%% | 48%% |
選擇科學科目的學生數量百分比 | 20% | 96%% | 89%% |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 100% | 76%% | 66%% |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 100% | 56%% | 49%% |
選擇人文學科的學生數量百分比 | 40% | 86%% | 77%% |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 100% | 68%% | 64%% |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 98% | 55%% | 52%% |
選擇語言科目的學生數量百分比 | 19% | 45%% | 44%% |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 96% | 72%% | 72%% |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 96% | 53%% | 58%% |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數 | NP |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | NA | 52.2 | 48.9 |
每位學生平均得分 - 英文科 | NA | 11 | 10.4 |
每位學生平均得分 - 數學科 | NA | 10 | 9.5 |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | NA | 15.4 | 14.2 |
每位學生平均得分 - 其他學科 | NA | 15.9 | 14.8 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | NA | 15.9 | 14.8 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (非GSCE範圍) | NA | 3 | 2.8 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NA | 2135 | 553527 |
修正之後的進步指標 | NA | 0.14 | -0.03 |
英文科 | NA | 0.08 | -0.05 |
數學科 | NA | 0.03 | -0.03 |
英國文憑 | NA | 0.18 | -0.04 |
其他學科 | NA | 0.19 | -0.04 |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | NA | 75.1% | 69% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | NA | 57% | 50% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | NA | 4.59 | 4.28 |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | NA | 42.1% | 38.8% |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | NA | 32% | 26.9% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | NA | 23.3% | 20.3% |
選擇英文科目的學生數量百分比 | NA | 95.3% | 94.9% |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 83.6% | 79% |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 72% | 65.6% |
選擇數學科目的學生數量百分比 | NA | 96.9% | 96.7% |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 78.4% | 72.9% |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 60.6% | 54.9% |
選擇科學科目的學生數量百分比 | NA | 96% | 95% |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 77.6% | 69.3% |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 61.3% | 51.4% |
選擇人文學科的學生數量百分比 | NA | 85% | 81.6% |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 74.4% | 69.8% |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 62.3% | 57.3% |
選擇語言科目的學生數量百分比 | NA | 45% | 44.9% |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 80.4% | 76.3% |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 65% | 65.5% |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 34.6 | 48.9 | 46.8 |
每位學生平均得分 - 英文科 | 6.6 | 10.2 | 10 |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | 16.2 | 14.3 | 13.5 |
每位學生平均得分 - 其他學科 | 11.8 | 15.2 | 14.3 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | 11.2 | 12.1 | 11.6 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (非GSCE範圍) | 0.6 | 3.1 | 2.6 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NP | 1014 | 219129 |
修正之後的進步指標 | NP | -0.04 | -0.03 |
英文科 | NP | -0.16 | -0.04 |
數學科 | NP | -0.15 | -0.02 |
英國文憑 | NP | -0.02 | -0.03 |
其他學科 | NP | 0.06 | -0.04 |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 69.9% | 64.9% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 45.5% | 43.4% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 1.48 | 4.3 | 4.08 |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | 0% | 46.5% | 40.1% |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 32.1% | 25.1% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 21.1% | 17.2% |
選擇英文科目的學生數量百分比 | 0% | 95.1% | 96% |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 77.6% | 76.1% |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 63.1% | 60.8% |
選擇數學科目的學生數量百分比 | 0% | 97.7% | 97.3% |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 74.6% | 70.2% |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 51.5% | 49.3% |
選擇科學科目的學生數量百分比 | 19% | 96.5% | 95.7% |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 100% | 70.7% | 65.5% |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 100% | 53.4% | 46.9% |
選擇人文學科的學生數量百分比 | 55% | 83.7% | 80.9% |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 100% | 69.6% | 62.8% |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 99% | 56.7% | 50.2% |
選擇語言科目的學生數量百分比 | 27% | 49.1% | 46.7% |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 100% | 74.9% | 70.1% |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 97% | 56.7% | 54.2% |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 22.3 | 48.7 | 44.5 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NA | 1996 | NA |
修正之後的進步指標 | NA | -0.03 | NA |
其他學科 | NP | -0.02 | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 68.9% | 59.4% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 47.6% | 40.2% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 1.45 | 4.37 | 3.85 |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 30.4% | 22.2% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 19.7% | 15.4% |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 25.7 | 47.5 | 44.6 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NA | 1918 | NA |
修正之後的進步指標 | NA | -0.07 | NA |
其他學科 | NP | 0.02 | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 63.4% | 59.1% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 41.9% | 39.6% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 28.8% | 21.9% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 25.3% | 19.7% |
A Level | 0.04 |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 269 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 129 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 129 | ||
每科 A Level 平均分數 | 46.29 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 127 | ||
平均分數 | 46.12 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A- |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 127 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 45.7% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 129 | ||
平均分數 | 46.31 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A- |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 251 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 121 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 120 | ||
每科 A Level 平均分數 | 47.14 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 117 | ||
平均分數 | 47.61 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A- |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 117 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 47.90% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 120 | ||
平均分數 | 47.14 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A- |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 252 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 122 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 122 | ||
每科 A Level 平均分數 | 49.9 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 122 | ||
平均分數 | 49.75 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 122 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 51.60% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 122 | ||
平均分數 | 49.92 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
A Level | 0.3 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
25%
5%
|
Academic | 0.3 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
47%
25%
5%
|
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 238 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 131 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 131 | 712 | 226301 |
每科 A Level 平均分數 | 47.04 | 32.44 | 33.77 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- | C+ | C+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 131 | 1018 | 289623 |
平均分數 | 47.07 | 33.95 | 33.26 |
平均分數 - 以等級表示 | A- | C+ | C+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 131 | 1018 | 289623 |
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 46.6% | 15.2% | 15.8% |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 131 | 1035 | 296751 |
平均分數 | 47.06 | 32.88 | 34.09 |
平均分數 - 以等級表示 | A- | C+ | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 298 | 64822 |
平均分數 | NE | 29.27 | 28.37 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Merit+ | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 134 | 19468 |
平均分數 | NE | 30.33 | 28.43 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Dist- | Merit+ |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
成功考取 TechBacc 的學生人數 (ie, a tech level, an extended project qualification and core maths or equivalent maths qualification) | NE | 0 | 178 |
A Level | 0.19 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
24%
5%
|
Academic | 0.19 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
49%
24%
6%
|
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 97 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 97 | 762 | 230827 |
每科 A Level 平均分數 | 45.40 | 32.89 | 33.33 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- | C+ | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 97 | 1123 | 305503 |
平均分數 | 45.41 | 33.16 | 33.66 |
平均分數 - 以等級表示 | A- | C+ | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 232 | 45797 |
平均分數 | NE | 28.99 | 28.45 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Merit+ | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 157 | 12829 |
平均分數 | NE | 27.39 | 28.1 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Merit+ | Merit+ |
A Level | 0.23 |
Academic | 0.23 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 120 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 118 | 679 | 222084 |
每科 A Level 平均分數 | 46.18 | 30.21 | 32.39 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- | C | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 118 | 1132 | 321535 |
平均分數 | 46.19 | 30.6 | 32.72 |
平均分數 - 以等級表示 | A- | C | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 636 | 123715 |
平均分數 | NE | 31.86 | 35.72 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Dist- | Dist |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 322 | 64453 |
平均分數 | NE | 32.08 | 32.26 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Dist- | Dist- |