學校種類: | Colleges Further education |
學生年齡範圍: | 16 - 99 |
學校地理位置: | (England/Wales) Urban city and town |
特殊教育: | (Not applicable) |
招生政策: | Not applicable |
所屬當地政府: | West Sussex |
A Level | -0.3 |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 10704 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 5122 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 917 | ||
每科 A Level 平均分數 | 30.55 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 515 | ||
平均分數 | 30.88 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 515 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 6.6% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 931 | ||
平均分數 | 30.65 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 942 | ||
平均分數 | 26.96 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 239 | ||
平均分數 | 25.72 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Merit |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 10132 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 4514 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 848 | ||
每科 A Level 平均分數 | 31.67 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 482 | ||
平均分數 | 31.61 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 482 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 6.60% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 856 | ||
平均分數 | 31.71 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 829 | ||
平均分數 | 28.71 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 231 | ||
平均分數 | 25.73 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Merit |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 6750 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 3472 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 775 | ||
每科 A Level 平均分數 | 36.01 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B- |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 509 | ||
平均分數 | 34.77 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 509 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 8.30% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 775 | ||
平均分數 | 36.03 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B- |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 773 | ||
平均分數 | 32.09 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist- |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 178 | ||
平均分數 | 27.15 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Merit+ |
A Level | 0.02 |
Average (About 48% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
25%
5%
|
Applied General | -0.04 |
Average (About 63% of schools/colleges in England)
5%
16%
63%
11%
5%
|
Academic | 0.01 |
Average (About 47% of schools/colleges in England)
5%
17%
47%
25%
5%
|
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 4726 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 2432 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 207 | 2553 | 226301 |
每科 A Level 平均分數 | 29.57 | 32.86 | 33.77 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C | C+ | C+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 131 | 3432 | 289623 |
平均分數 | 31.73 | 31.89 | 33.26 |
平均分數 - 以等級表示 | C+ | C+ | C+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 131 | 3432 | 289623 |
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 10.7% | 13% | 15.8% |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 215 | 3460 | 296751 |
平均分數 | 29.54 | 32.94 | 34.09 |
平均分數 - 以等級表示 | C | C+ | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 141 | 938 | 64822 |
平均分數 | 30.43 | 30.8 | 28.37 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist- | Dist- | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 121 | 298 | 19468 |
平均分數 | 24.37 | 28.8 | 28.43 |
平均分數 - 以等級表示 | Merit | Merit+ | Merit+ |
A Level | -0.02 |
Average (About 48% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
24%
5%
|
Applied General | -0.41 |
Below average (About 10% of schools/colleges in England)
6%
12%
66%
10%
6%
|
Academic | -0.02 |
Average (About 49% of schools/colleges in England)
5%
17%
49%
24%
6%
|
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 2379 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 261 | 2878 | 230827 |
每科 A Level 平均分數 | 29.28 | 32.37 | 33.33 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C | C+ | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 261 | 3839 | 305503 |
平均分數 | 29.35 | 32.47 | 33.66 |
平均分數 - 以等級表示 | C | C+ | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 85 | 557 | 45797 |
平均分數 | 28.41 | 29.22 | 28.45 |
平均分數 - 以等級表示 | Merit+ | Merit+ | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 67 | 198 | 12829 |
平均分數 | 23.71 | 27.73 | 28.1 |
平均分數 - 以等級表示 | Merit | Merit+ | Merit+ |
A Level | -0.2 |
Applied General | -0.23 |
Academic | -0.19 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 1986 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 317 | 2567 | 222084 |
每科 A Level 平均分數 | 26.87 | 31.27 | 32.39 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C- | C | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 317 | 4062 | 321535 |
平均分數 | 26.96 | 31.36 | 32.72 |
平均分數 - 以等級表示 | C- | C | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 246 | 1875 | 123715 |
平均分數 | 33.13 | 34.75 | 35.72 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist- | Dist | Dist |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 347 | 889 | 64453 |
平均分數 | 31.56 | 32.31 | 32.26 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist- | Dist- | Dist- |