學校種類: | Colleges Further education |
學生年齡範圍: | 16 - 99 |
寄宿條款: | Not applicable |
學校地理位置: | (England/Wales) Urban city and town |
特殊教育: | (Not applicable) |
招生政策: | Not applicable |
所屬當地政府: | Lancashire |
A Level | 0.27 |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 2530 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 1274 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 236 | ||
每科 A Level 平均分數 | 33.92 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 229 | ||
平均分數 | 34.00 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 229 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 10.0% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 245 | ||
平均分數 | 34.03 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 205 | ||
平均分數 | 30.43 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist- |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 101 | ||
平均分數 | 31.43 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist- |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 2410 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 1192 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 238 | ||
每科 A Level 平均分數 | 32.64 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 227 | ||
平均分數 | 32.48 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 227 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 6.20% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 254 | ||
平均分數 | 32.73 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 247 | ||
平均分數 | 30.34 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist- |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 132 | ||
平均分數 | 29.17 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Merit+ |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 2437 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 1256 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 286 | ||
每科 A Level 平均分數 | 37.54 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B- |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 277 | ||
平均分數 | 36.75 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B- |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 277 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 9.70% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 295 | ||
平均分數 | 37.61 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B- |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 199 | ||
平均分數 | 32.96 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist- |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 150 | ||
平均分數 | 33.16 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist- |
A Level | 0.42 |
Well above average (About 5% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
25%
5%
|
Applied General | 0.28 |
Average (About 63% of schools/colleges in England)
5%
16%
63%
11%
5%
|
Academic | 0.4 |
Well above average (About 5% of schools/colleges in England)
5%
17%
47%
25%
5%
|
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 2435 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 1105 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 265 | 3944 | 226301 |
每科 A Level 平均分數 | 35.11 | 35.12 | 33.77 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B- | B- | C+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 221 | 4726 | 289623 |
平均分數 | 34.84 | 34.65 | 33.26 |
平均分數 - 以等級表示 | C+ | C+ | C+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 221 | 4726 | 289623 |
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 8.1% | 15.1% | 15.8% |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 300 | 4779 | 296751 |
平均分數 | 34.99 | 35.22 | 34.09 |
平均分數 - 以等級表示 | C+ | B- | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 26 | 617 | 64822 |
平均分數 | 29.81 | 28.98 | 28.37 |
平均分數 - 以等級表示 | Merit+ | Merit+ | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 13 | 295 | 19468 |
平均分數 | 34.43 | 27.63 | 28.43 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist | Merit+ | Merit+ |
A Level | 0.25 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
24%
5%
|
Applied General | 0.46 |
Above average (About 12% of schools/colleges in England)
6%
12%
66%
10%
6%
|
Academic | 0.26 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
49%
24%
6%
|
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 872 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 253 | 3932 | 230827 |
每科 A Level 平均分數 | 32.01 | 35.02 | 33.33 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C+ | B- | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 253 | 4809 | 305503 |
平均分數 | 32.53 | 35.16 | 33.66 |
平均分數 - 以等級表示 | C+ | B- | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 21 | 373 | 45797 |
平均分數 | 34.37 | 26.5 | 28.45 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist | Merit | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 14 | 199 | 12829 |
平均分數 | 23.17 | 25.96 | 28.1 |
平均分數 - 以等級表示 | Merit- | Merit | Merit+ |
A Level | 0.39 |
Applied General | 0.23 |
Academic | 0.39 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 933 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 316 | 3945 | 222084 |
每科 A Level 平均分數 | 32.7 | 33.65 | 32.39 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C+ | C+ | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 317 | 5307 | 321535 |
平均分數 | 32.86 | 33.76 | 32.72 |
平均分數 - 以等級表示 | C+ | C+ | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 162 | 2138 | 123715 |
平均分數 | 37.49 | 38.1 | 35.72 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist+ | Dist+ | Dist |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 95 | 1288 | 64453 |
平均分數 | 32.98 | 35.7 | 32.26 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist- | Dist | Dist- |