學校種類: | Colleges Further education |
學生年齡範圍: | 16 - 19 |
學校地理位置: | (England/Wales) Urban major conurbation |
特殊教育: | (Not applicable) |
招生政策: | Not applicable |
所屬當地政府: | Leeds |
A Level | 0.09 |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 2560 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 1301 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 935 | ||
每科 A Level 平均分數 | 35.86 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B- |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 638 | ||
平均分數 | 36.80 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B- |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 638 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 15.5% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 935 | ||
平均分數 | 35.95 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B- |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 436 | ||
平均分數 | 34.86 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 56 | ||
平均分數 | 46.36 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist*- |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 2510 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 1297 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 980 | ||
每科 A Level 平均分數 | 32.89 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 640 | ||
平均分數 | 33.79 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 640 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 13.00% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 981 | ||
平均分數 | 33.04 | ||
平均分數 - 以等級表示 | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 479 | ||
平均分數 | 33.38 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 60 | ||
平均分數 | 40.88 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist+ |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 2449 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 1150 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 831 | ||
每科 A Level 平均分數 | 37.36 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B- |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 512 | ||
平均分數 | 38.91 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 512 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 19.30% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 832 | ||
平均分數 | 37.39 | ||
平均分數 - 以等級表示 | B- |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 501 | ||
平均分數 | 34.95 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 46 | ||
平均分數 | 46.88 | ||
平均分數 - 以等級表示 | Dist* |
A Level | 0.15 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
25%
5%
|
Applied General | 0.16 |
Above average (About 16% of schools/colleges in England)
5%
16%
63%
11%
5%
|
Academic | 0.16 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
47%
25%
5%
|
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 1913 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 983 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 685 | 2385 | 226301 |
每科 A Level 平均分數 | 33.76 | 31.77 | 33.77 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C+ | C+ | C+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 594 | 3325 | 289623 |
平均分數 | 29.08 | 31.11 | 33.26 |
平均分數 - 以等級表示 | C | C | C+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 594 | 3325 | 289623 |
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 9.9% | 11% | 15.8% |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 686 | 3363 | 296751 |
平均分數 | 33.96 | 31.89 | 34.09 |
平均分數 - 以等級表示 | C+ | C+ | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 161 | 1226 | 64822 |
平均分數 | 31.39 | 26.56 | 28.37 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist- | Merit | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 23 | 394 | 19468 |
平均分數 | 45.22 | 31.32 | 28.43 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist*- | Dist- | Merit+ |
A Level | 0.15 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
24%
5%
|
Applied General | 0.44 |
Above average (About 12% of schools/colleges in England)
6%
12%
66%
10%
6%
|
Academic | 0.16 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
49%
24%
6%
|
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 1009 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 807 | 2557 | 230827 |
每科 A Level 平均分數 | 32.21 | 31.16 | 33.33 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C+ | C | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 807 | 3553 | 305503 |
平均分數 | 32.37 | 31.21 | 33.66 |
平均分數 - 以等級表示 | C+ | C | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 172 | 783 | 45797 |
平均分數 | 34.58 | 27.9 | 28.45 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist | Merit+ | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 10 | 218 | 12829 |
平均分數 | 36.67 | 31.46 | 28.1 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist+ | Dist- | Merit+ |
A Level | 0.12 |
Applied General | 0.01 |
Academic | 0.13 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 1004 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 889 | 2588 | 222084 |
每科 A Level 平均分數 | 30.07 | 29.92 | 32.39 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | C | C | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 889 | 3928 | 321535 |
平均分數 | 30.17 | 29.93 | 32.72 |
平均分數 - 以等級表示 | C | C | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 117 | 1551 | 123715 |
平均分數 | 37.13 | 35.78 | 35.72 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist+ | Dist | Dist |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 25 | 749 | 64453 |
平均分數 | 41.9 | 31.88 | 32.26 |
平均分數 - 以等級表示 | Dist*- | Dist- | Dist- |