學校種類: | Independent schools Other independent school |
學生年齡範圍: | 11 - 18 |
寄宿條款: | Boarding school |
學校地理位置: | (England/Wales) Rural town and fringe |
特殊教育: | No Special Classes |
招生政策: | Selective |
所屬當地政府: | Brighton and Hove |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 18.4 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | 8.7 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 其他學科 | 9.7 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | 9.3 | NA | NA |
每位學生平均得分 - 其他學科 (非GSCE範圍) | 0.3 | NA | NA |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NP | NA | NA |
修正之後的進步指標 | NP | NA | NA |
英文科 | NP | NA | NA |
數學科 | NP | NA | NA |
英國文憑 | NP | NA | NA |
其他學科 | NP | NA | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 1.28 | NA | NA |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | 0.00% | NA | NA |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
選擇英文科目的學生數量百分比 | 0.00% | NA | NA |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
選擇數學科目的學生數量百分比 | 0.00% | NA | NA |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0.00% | NA | NA |
選擇科學科目的學生數量百分比 | 0.00% | NA | NA |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NE | NA | NA |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NE | NA | NA |
選擇人文學科的學生數量百分比 | 82.10% | NA | NA |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 98.30% | NA | NA |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 94.80% | NA | NA |
選擇語言科目的學生數量百分比 | 19.30% | NA | NA |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 96.30% | NA | NA |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 96.30% | NA | NA |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數 | NP |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 14.3 | 47.8 | 44.6 |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | 7.3 | 14.2 | 13.1 |
每位學生平均得分 - 其他學科 | 7 | 13.9 | 13.6 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | 6.9 | 12.4 | 11.1 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (非GSCE範圍) | 0.1 | 1.4 | 2.4 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NP | 2267 | NA |
修正之後的進步指標 | NP | NA | NA |
英文科 | NP | -0.06 | NA |
數學科 | NP | 0.11 | NA |
英國文憑 | NP | 0.11 | NA |
其他學科 | NP | -0.18 | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 70%% | 61%% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 50%% | 42%% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 1.09 | 4.34 | 3.88 |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | 0% | 51%% | 36%% |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 32%% | 22%% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 21%% | 16%% |
選擇英文科目的學生數量百分比 | 0% | 93%% | 88%% |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 77%% | 70%% |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 65%% | 57%% |
選擇數學科目的學生數量百分比 | 0% | 96%% | 90%% |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 75%% | 66%% |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 56%% | 48%% |
選擇科學科目的學生數量百分比 | 0% | 94%% | 89%% |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NE | 73%% | 66%% |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NE | 55%% | 49%% |
選擇人文學科的學生數量百分比 | 74% | 78%% | 77%% |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 100% | 69%% | 64%% |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 99% | 56%% | 52%% |
選擇語言科目的學生數量百分比 | 15% | 60%% | 44%% |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 95% | 69%% | 72%% |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 86% | 53%% | 58%% |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數 | NP |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | NA | 51.6 | 48.9 |
每位學生平均得分 - 英文科 | NA | 10.7 | 10.4 |
每位學生平均得分 - 數學科 | NA | 10.2 | 9.5 |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | NA | 15.4 | 14.2 |
每位學生平均得分 - 其他學科 | NA | 15.3 | 14.8 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | NA | 15.3 | 14.8 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (非GSCE範圍) | NA | 1.4 | 2.8 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NA | 2153 | 553527 |
修正之後的進步指標 | NA | 0.09 | -0.03 |
英文科 | NA | -0.02 | -0.05 |
數學科 | NA | 0.17 | -0.03 |
英國文憑 | NA | 0.18 | -0.04 |
其他學科 | NA | -0.02 | -0.04 |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | NA | 75.2% | 69% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | NA | 56.4% | 50% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | NA | 4.71 | 4.28 |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | NA | 54% | 38.8% |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | NA | 38.6% | 26.9% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | NA | 29.3% | 20.3% |
選擇英文科目的學生數量百分比 | NA | 93.2% | 94.9% |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 82.3% | 79% |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 69.6% | 65.6% |
選擇數學科目的學生數量百分比 | NA | 96.4% | 96.7% |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 78.6% | 72.9% |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 62.4% | 54.9% |
選擇科學科目的學生數量百分比 | NA | 94.8% | 95% |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 77% | 69.3% |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 60.6% | 51.4% |
選擇人文學科的學生數量百分比 | NA | 80.7% | 81.6% |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 78.7% | 69.8% |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 66.3% | 57.3% |
選擇語言科目的學生數量百分比 | NA | 61.4% | 44.9% |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NA | 77.5% | 76.3% |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NA | 67.5% | 65.5% |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 15.2 | 47.6 | 46.8 |
每位學生平均得分 - 英國文憑 | 8.2 | 13.8 | 13.5 |
每位學生平均得分 - 其他學科 | 6.9 | 14.1 | 14.3 |
每位學生平均得分 - 其他學科 (GCSE範圍內) | 6.9 | 12.1 | 11.6 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NP | 1003 | 219129 |
修正之後的進步指標 | NP | -0.08 | -0.03 |
英文科 | NP | -0.03 | -0.04 |
數學科 | NP | 0.04 | -0.02 |
英國文憑 | NP | -0.1 | -0.03 |
其他學科 | NP | -0.2 | -0.04 |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 68.8% | 64.9% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 47.4% | 43.4% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 1.25 | 4.23 | 4.08 |
全部選讀英國文憑學科的 KS4 學生百分比 | 0% | 46.5% | 40.1% |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 28.1% | 25.1% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 18.9% | 17.2% |
選擇英文科目的學生數量百分比 | 0% | 94.2% | 96% |
於英文科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 78.3% | 76.1% |
於英文科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 65.6% | 60.8% |
選擇數學科目的學生數量百分比 | 0% | 96.4% | 97.3% |
於數學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 0% | 73.5% | 70.2% |
於數學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 0% | 53.1% | 49.3% |
選擇科學科目的學生數量百分比 | 0% | 94.7% | 95.7% |
於科學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NE | 68.9% | 65.5% |
於科學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NE | 50.5% | 46.9% |
選擇人文學科的學生數量百分比 | 64% | 80.1% | 80.9% |
於人文學科取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 99% | 68.4% | 62.8% |
於人文學科取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 94% | 56.4% | 50.2% |
選擇語言科目的學生數量百分比 | 42% | 53.2% | 46.7% |
於語言科目取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | 98% | 68% | 70.1% |
於語言科目取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | 88% | 51.9% | 54.2% |
英文並非母語的學生 (EAL) | |
在 KS4 完結時的人數百分比 | NP |
最好的八個科目 - 平均分數 (Attainmnet 8) | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英文科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 數學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
最好的八個科目平均分數 - 其他學科 | NP |
最好的八個科目平均分數 - GCSE範圍內 | NP |
最好的八個科目平均分數 - 非GSCE範圍 | NP |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | NP |
最好的八個科目進步指標 - 平均分數 - 英國文憑 EBacc | NP |
全部選讀英國文憑學科的學生百分比 | NP |
於英國文憑試取得標準 9-4 合格率學生的百分比 | NP |
於英國文憑試取得高分 9-5 合格率學生的百分比 | NP |
特殊教育 SEN Support (Special educational needs and disabilities) EHC 支援計劃 (Education, Health and Care plan) |
|
在 KS4 完結時需要接受特殊教育(包括有或者沒有接受 EHC 支援計劃的)學生的百分比 | NA |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 12.8 | 48 | 44.5 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NA | 2045 | NA |
修正之後的進步指標 | NA | -0.02 | NA |
其他學科 | NP | -0.08 | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 68.3% | 59.4% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 46.7% | 40.2% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 1.11 | 4.16 | 3.85 |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 24.6% | 22.2% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 17.2% | 15.4% |
最好的八個科目 - 成績結果 (Attainment 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
每位學生平均得分 | 27.5 | 46.8 | 44.6 |
最好的八個科目 - 進步指標 (Progress 8) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
計算在進步指標的學生人數 | NA | 2074 | NA |
修正之後的進步指標 | NA | -0.15 | NA |
其他學科 | NP | -0.35 | NA |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 67.6% | 59.1% |
GCSEs 英文科及數學科, 達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 47.2% | 39.6% |
英國文憑 (EBacc, English Baccalaureate) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
達到合格率 9-4 學生的百分比 | 0% | 27% | 21.9% |
達到合格率 9-5 學生的百分比 | 0% | 24.4% | 19.7% |
A Level | -0.17 |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 200 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 93 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 93 | ||
每科 A Level 平均分數 | 46.02 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 92 | ||
平均分數 | 46.70 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A- |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 92 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 46.7% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 93 | ||
平均分數 | 46.13 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A- |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 206 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 90 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 89 | ||
每科 A Level 平均分數 | 46.24 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 89 | ||
平均分數 | 46.29 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A- |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 89 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 44.90% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 89 | ||
平均分數 | 46.3 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A- |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 171 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 61 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 61 | ||
每科 A Level 平均分數 | 47.87 | ||
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 59 | ||
平均分數 | 48.76 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 59 | ||
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 61.00% | % | % |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 61 | ||
平均分數 | 47.96 | ||
平均分數 - 以等級表示 | A- |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | ||
平均分數 | NE | ||
平均分數 - 以等級表示 | NE |
A Level | 0.17 |
Average (About 48% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
25%
5%
|
Academic | 0.14 |
Average (About 47% of schools/colleges in England)
5%
17%
47%
25%
5%
|
16至18歲就讀 Sixth form 學生數量: | 189 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 91 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 84 | 1797 | 226301 |
每科 A Level 平均分數 | 45.07 | 38.43 | 33.77 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | A- | B | C+ |
最佳三科 A Level 成績 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目的學生人數 | 77 | 2120 | 289623 |
平均分數 | 45.15 | 35.18 | 33.26 |
平均分數 - 以等級表示 | A- | B- | C+ |
A Level with AAB measure 就讀最少三科 A-Level 或以上, 其中兩科必須為 facilitating subjects (Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Further Mathematics, Geography, History, English Literature, and Classical/Modern Languages) | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
包括在這項目計算的學生人數 | 77 | 2120 | 289623 |
包括在這項目計算的學生人數百分比 | 44.2% | 18.5% | 15.8% |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 84 | 2176 | 296751 |
平均分數 | 44.79 | 38.5 | 34.09 |
平均分數 - 以等級表示 | B+ | B | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 328 | 64822 |
平均分數 | NE | 28.57 | 28.37 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Merit+ | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 24 | 19468 |
平均分數 | NE | 35.52 | 28.43 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Dist | Merit+ |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
成功考取 TechBacc 的學生人數 (ie, a tech level, an extended project qualification and core maths or equivalent maths qualification) | NE | 0 | 178 |
A Level | 0.30 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
48%
24%
5%
|
Academic | 0.25 |
Above average (About 17% of schools/colleges in England)
5%
17%
49%
24%
6%
|
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 92 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 84 | 1843 | 230827 |
每科 A Level 平均分數 | 43.43 | 37.37 | 33.33 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B+ | B- | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 84 | 2174 | 305503 |
平均分數 | 42.83 | 37.56 | 33.66 |
平均分數 - 以等級表示 | B+ | B- | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 145 | 45797 |
平均分數 | NE | 24.95 | 28.45 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Merit | Merit+ |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 14 | 12829 |
平均分數 | NE | 28.2 | 28.1 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Merit+ | Merit+ |
A Level | 0.21 |
Academic | 0.23 |
KS5 完結時, 16至18歲在校的學生數量: | 86 |
本校 | 當地政府 | 全英格蘭 | |
KS5 完結時, 有最少報考一科 AS 或 A Level 的學生數量 | 82 | 1569 | 222084 |
每科 A Level 平均分數 | 41.4 | 35.32 | 32.39 |
每科 A Level 平均分數 - 以等級表示 | B | B- | C+ |
最少獲得一科 Advanced (Level 3) 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Adcanced (Level 3 )的學生人數 | 82 | 2246 | 321535 |
平均分數 | 41.48 | 35.61 | 32.72 |
平均分數 - 以等級表示 | B | B- | C+ |
最少獲得一科 General 學歷資格 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 1 | 790 | 123715 |
平均分數 | SUPP | 37.02 | 35.72 |
平均分數 - 以等級表示 | SUPP | Dist+ | Dist |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | 本校 | 當地政府 | 全英格蘭 |
在 KS5 完結時, 曾考取一科或以上 Tech Level 的學生人數 | NE | 232 | 64453 |
平均分數 | NE | 36.12 | 32.26 |
平均分數 - 以等級表示 | NE | Dist | Dist- |